Dubai South: prezzi, rendimenti e dati reali
Negli ultimi 30 giorni a Dubai South il DLD ha registrato 2465 vendite per AED 3,17 mld. Prezzo mediano: 18.519 AED/m², valore mediano per transazione AED 732.060 (≈ €170.000). Quota off-plan: 95%.
Vendite registrate · 30gg
2465
Prezzo mediano · al sqft
AED 1720/sqft≈ €4350/m²
Metà delle vendite costa meno, metà di più: più affidabile della media, che viene distorta dalle transazioni extra-lusso.
Volume · 30gg
Acquisto tipico (mediana)
Rendimento sul prezzo di lancio
9,6%
Affitto attuale ÷ prezzo di lancio off-plan dei progetti già consegnati in zona. Più alto del rendimento sullo stock attuale, perché calcolato sul prezzo d'ingresso. Dati reali DLD.
95% Quota off-plan · 30gg
Off-plan: cosa ha reso chi è entrato al lancio
Progetti della zona già consegnati: rendimento sul prezzo di lancio e rivalutazione del capitale, sui dati reali DLD. È il vantaggio dell'off-plan, dimostrato.
| Progetto | Anno di lancio | Prezzo: lancio → oggi (AED/sqft) | Rendimento sul lancio | Rivalutazione |
|---|---|---|---|---|
| THE PULSE TOWNHOUSES | 2017 | 536 → 800 | 9,7% | +49% |
| The Pulse Residence | 2017 | 727 → 897 | 9,6% | +23% |
| The Pulse Residence Park | 2017 | 753 → 920 | 9,9% | +22% |
| The Pulse Residence Plaza | 2017 | 780 → 905 | 10% | +16% |
| The Pulse Boulevard Apartments | 2017 | 732 → 852 | 9,2% | +16% |
| The Pulse Boulevard Apartments-C1 | 2017 | 730 → 847 | 8,9% | +16% |
Rendimento sul lancio = affitto attuale ÷ prezzo di lancio off-plan. Più alto del rendimento di mercato perché calcolato sul prezzo d'ingresso, non su quello di oggi. Dati storici reali, non promesse.
Progetti più scambiati · ultimi 90 giorni
- AZIZI VENICE 141273
- Azizi Venice 6615
- azizi venice 13 516
- azizi venice 12503
- AZIZI VENICE 9 279
Tagli più scambiati · ultimi 90 giorni
- Studio3421
- 1 B/R1734
- 2 B/R572
- 3 B/R77
Andamento mensile
| Mese | Vendite reg. | Prezzo mediano | Off-plan |
|---|---|---|---|
| lug 2026 | 1640 | AED 1730/sqft≈ €4360/m² | 96% |
| giu 2026 | 2851 | AED 1700/sqft≈ €4310/m² | 96% |
| mag 2026 | 1360 | AED 1690/sqft≈ €4270/m² | 95% |
| apr 2026 | 1181 | AED 1640/sqft≈ €4150/m² | 91% |
| mar 2026 | 1028 | AED 1560/sqft≈ €3940/m² | 91% |
| feb 2026 | 983 | AED 1510/sqft≈ €3830/m² | 83% |
| gen 2026 | 951 | AED 1510/sqft≈ €3820/m² | 75% |
| dic 2025 | 1035 | AED 1590/sqft≈ €4010/m² | 81% |
| nov 2025 | 853 | AED 1610/sqft≈ €4070/m² | 87% |
| ott 2025 | 699 | AED 1390/sqft≈ €3510/m² | 70% |
| set 2025 | 918 | AED 1400/sqft≈ €3540/m² | 82% |
| ago 2025 | 768 | AED 1430/sqft≈ €3620/m² | 81% |
| lug 2025 | 721 | AED 1680/sqft≈ €4240/m² | 77% |
| giu 2025 | 607 | AED 1850/sqft≈ €4670/m² | 81% |
| mag 2025 | 727 | AED 1630/sqft≈ €4120/m² | 83% |
| apr 2025 | 891 | AED 1650/sqft≈ €4170/m² | 86% |
| mar 2025 | 934 | AED 1980/sqft≈ €5000/m² | 89% |
| feb 2025 | 779 | AED 1500/sqft≈ €3780/m² | 84% |
| gen 2025 | 944 | AED 2000/sqft≈ €5060/m² | 88% |
| dic 2024 | 915 | AED 1640/sqft≈ €4130/m² | 84% |
| nov 2024 | 507 | AED 1550/sqft≈ €3910/m² | 77% |
| ott 2024 | 1224 | AED 1590/sqft≈ €4020/m² | 90% |
| set 2024 | 1067 | AED 1400/sqft≈ €3550/m² | 86% |
| ago 2024 | 1116 | AED 1270/sqft≈ €3200/m² | 64% |
Quanto costa al m² un immobile a Dubai South?
Negli ultimi 30 giorni il prezzo mediano registrato a Dubai South è di 18.519 AED/m² (tipo prevalente della zona), L'acquisto tipico (mediana) è di AED 732.060: metà delle compravendite è costata meno, metà di più. Fonte: Dubai Land Department, transazioni registrate.
Quante compravendite si registrano a Dubai South?
Negli ultimi 30 giorni il DLD ha registrato 2465 vendite a Dubai South, per un volume di AED 3,17 mld. Il dato è aggiornato ogni notte dal registro ufficiale.
A Dubai South si compra più off-plan o secondario?
Prevale l'off-plan: 2340 registrazioni contro 125 sul secondario negli ultimi 30 giorni. Nota: le registrazioni off-plan riflettono vendite avvenute 1-3 mesi prima.
Come leggere questi dati
I numeri vengono dal registro ufficiale del Dubai Land Department (area DLD: "Madinat Al Mataar"), sincronizzato ogni notte. "Vendite registrate" indica la data di registrazione, non di firma: per l'off-plan la registrazione avviene tipicamente al raggiungimento del 20-24% pagato, quindi 1-3 mesi dopo la vendita; il mercato secondario si registra al closing ed è quasi in tempo reale. Mediana calcolata sul tipo prevalente della zona (appartamenti). Copertura dati da gennaio 2017. Equivalenze EUR indicative a 1 EUR ≈ 4.3 AED.
Stai valutando questa zona?
I dati dicono dove guarda il mercato; la scelta giusta dipende dal tuo profilo: budget, orizzonte, obiettivo. Costruisci la tua strategia in sei domande, oppure parliamone direttamente.